Summer Olympics Games List
| Country | City | Year |
| Greece | Athens | 1896 |
| France | Paris | 1900 |
| United States | St. Louis | 1904 |
| United Kingdom | London | 1908 |
| Sweden | Stockholm | 1912 |
| Belgium | Antwerp | 1916 |
| France | Paris | 1924 |
| Netherlands | Amsterdam | 1928 |
| United States | Los Angeles | 1932 |
| Germany | Berlin | 1936 |
| United Kingdom | London | 1948 |
| Finland | Helsinki | 1952 |
| Australia | Melbourne | 1956 |
| Italy | Rome | 1960 |
| Japan | Tokyo | 1964 |
| Mexico | Mexico City | 1968 |
| West Germany | Munich | 1972 |
| Canada | Montreal | 1976 |
| Soviet Union | Moscow | 1980 |
| United States | Los Angeles | 1984 |
| South Korea | Seoul | 1988 |
| Spain | Barcelona | 1992 |
| United States | Atlanta | 1996 |
| Australia | Sydney | 2000 |
| Greece | Athens | 2004 |
| China | Beijing | 2008 |
| United Kingdom | London | 2012 |
| Brazil | Rio de Janeiro | 2016 |
| Japan | Tokyo | 2020 |
| France | Paris | 2024 |
| Los Angeles | USA | 2028 |
Winters Olympics Games List
| France | Chamonix | 1924 |
| Switxerland | St. Moritz | 1928 |
| United States | Lake Placid | 1932 |
| Germany | Garmisch-Partenkirchen | 1936 |
| Switzerland | St. Moritz | 1948 |
| Norway | Oslo | 1952 |
| Cortina d’Ampezzo | Italy | 1956 |
| United States | Squaw Valley | 1960 |
| Austria | Innsbruck | 1964 |
| France | Grenoble | 1968 |
| Japan | Sapporo | 1972 |
| Austria | Innsbruck | 1976 |
| United States | Lake Placid | 1980 |
| Yugoslavia | Sarajevo | 1984 |
| Canada | Calgary | 1988 |
| France | Albertville | 1992 |
| Norway | Lillehammer | 1994 |
| Japan | Nagano | 1998 |
| United States | Salt Lake City | 2002 |
| Italy | Turin | 2006 |
| Canada | Vancouver | 2010 |
| Russia | Sochi | 2014 |
| South Korea | Pyeongchang | 2018 |
| China | Beijing | 2022 |
| Italy | Milan and Cortina dAmpezzo | 2026 |
updated from :- Winter Olympic Sports List | Olympics.com